Oszczędność i ekologia:
Zdrowie i komfort:
Miękka woda, bez żelaza i manganu, w całym domu:
Filtr multifunkcyjny - budowa i przegląd zalet:
Przekrój urządzenia |
Element |
Korzyści dla Ciebie |
![]() |
Filtr multifunkcyjny eVOLUTION został wykonany z wysokiej jakości, trwałych materiałów i wyposażono go w elektronikę najnowszej generacji, która zapewnia uzdatnianie wody w najskuteczniejszy i oszczędny sposób. |
|
![]() |
1. Zaawansowany technicznie, ale łatwy w obsłudze panel elektroniczny, posiadający szereg dodatkowych funkcji |
|
|
2. Opatentowana głowica sterowana elektronicznie |
|
|
3. Unikalny, praktyczny zawór obejścia by-pass, montowany z tyłu urządzenia (zawarty w cenie urządzenia) |
|
|
4. Czytelny wyświetlacz cyfrowy o wysokim kontraście |
|
|
5. Czujnik na podczerwień mierzący automatycznie poziom soli w zbiorniku |
|
|
6. Wysokiej jakości złoże multifunkcyjne |
|
|
7. Zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenie antyprzelewowe |
|
|
8. Automatyczne podświetlenie zbiornika soli |
|
|
9. Obudowa urządzenie wykonana z wysokiej jakości materiałów |
|
|
10. Moduł WiFi w standardzie |
|
Jak działa filtr multifunkcyjny?
500 POWER ECOMULTI
Wymiary | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
500 POWER ECOMULTI | 100 cm | 87 cm | 114 cm | 35,5 cm | 51 cm | 9,5 cm |
Dane techniczne i funkcje panelu sterowania | 500 POWER ECOMULTI |
---|---|
Zawór | 1"DDV |
Algorytm | Innowacyjna Formuła 1 |
Zasilanie | Transformator 240 V do 28V, 50Hz |
Elektronika | Zabezpieczona w specjalnej obudowie |
Pokrywa zbiornika soli | Wolno opadająca |
WiFi w standardzie | • |
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | • |
Programowanie maks. okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | • |
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- 24-godzinny | • |
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy w 97% | • |
Tryb oszczędnej regeneracji | • |
Funkcja oczyszczania złoża w przypadku używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny | • |
Informacja o pozostającej zdolności jonowymiennej | • |
Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji | • |
Licznik przepływu wody uzdatnionej | • |
Informacja o zużyciu wody/dzień | • |
Informacja o średnim dziennym zużyciu wody | • |
Ustawienie jednostki objętości (litry lub galony) | • |
Dodatkowe wyjście panelu sterowania | • |
Wskaźnik poziomu soli | • |
Alarm niskiego poziomu soli | • |
Możliwość ustawienia menu w wybranym języku (w tym j. polski) | • |
Ustawienie jednostki wagi (kilogramy lub funty) | • |
Ustawienie jednostki twardości (ziarna lub ppm) | • |
Informacja o ilości wody uzdatnionej gotowej do użycia | • |
Przypominanie o serwisie | • |
Podświetlany ekran | • |
Pliki zostaną automatycznie pobrane i zapisane w folderze Pobrane na Twoim komputerze.